Артикул | Название | размер | Цена с НДС | |
1 | S1033 | Плоскогубцы универсальные 1000В полированные | 160 | 263,48 |
2 | S1043 | Плоскогубцы универсальные 1000В полированные | 180 | 276,40 |
3 | S1053 | Плоскогубцы универсальные 1000В полированные | 200 | 293,34 |
4 | S2023 | Бокорезы 1000В полированные | 140 | 291,28 |
5 | S2033 | Бокорезы 1000В полированные | 160 | 301,39 |
6 | S2043 | Бокорезы 1000В полированные | 180 | 316,56 |
7 | S3033 | Тонкогубцы 1000В полированные | 160 | 299,99 |
8 | S3053 | Тонкогубцы 1000В полированные | 200 | 385,35 |
9 | S4033 | Тонкогубцы изогнутые 1000В полированные. | 160 | 329,28 |
10 | S4053 | Тонкогубцы изогнутые 1000В полированные. | 200 | 376,88 |
11 | S5033 | Плоскогубцы 1000В полированные | 160 | 219,63 |
12 | S6033 | Круглогубцы 1000В полированные | 160 | 271,72 |
13 | Е1002 | Щипцы для стоп. колец внутр. прям. ПХВ полир. | 140 | 249,07 |
14 | Е1022 | Щипцы для стоп. колец внутр. прям. ПХВ полир. | 180 | 300,27 |
15 | Е1042 | Щипцы для стоп. колец внутр. прям. ПХВ полир. | 215 | 389,10 |
16 | Е1052 | Щипцы для стоп. колец внутр. прям. ПХВ полир. | 310 | 566,52 |
17 | Е2002 | Щипцы для стоп. колец внутр. выгн. ПХВ полир. | 130 | 265,92 |
18 | Е2012 | Щипцы для стоп. колец внутр. выгн. ПХВ полир. | 170 | 301,67 |
19 | Е2042 | Щипцы для стоп. колец внутр. выгн. ПХВ полир. | 200 | 406,04 |
20 | Е2052 | Щипцы для стоп. колец внутр. выгн. ПХВ полир. | 290 | 606,01 |
21 | Е3002 | Щипцы для стоп. колец внеш. прямые ПХВ полир. | 140 | 284,54 |
22 | Е3022 | Щипцы для стоп. колец внеш. прямые ПХВ полир. | 180 | 333,31 |
23 | Е3042 | Щипцы для стоп. колец внеш. прямые ПХВ полир. | 215 | 426,07 |
24 | Е3052 | Щипцы для стоп. колец внеш. прямые ПХВ полир. | 310 | 616,90 |
25 | Е4002 | Щипцы для стоп. колец внеш. выгн. ПХВ полир. | 130 | 291,94 |
26 | Е4012 | Щипцы для стоп. колец внеш. выгн. ПХВ полир. | 170 | 344,54 |
27 | Е4042 | Щипцы для стоп. колец внеш. выгн. ПХВ полир. | 200 | 440,29 |
28 | Е4052 | Щипцы для стоп. колец внеш. выгн. ПХВ полир. | 290 | 655,86 |
29 | S7023 | Щипцы для снятия изоляции 1000В полиров. | 160 | 361,39 |
30 | N1012 | Клещи ПХВ | 160 | 233,53 |
31 | N1022 | Клещи ПХВ | 180 | 277,24 |
32 | N1032 | Клещи ПХВ | 200 | 312,90 |
33 | N3042 | Щипцы штукатурные ПХВ | 220 | 320,58 |
34 | N3052 | Щипцы штукатурные ПХВ | 250 | 362,61 |
35 | N2022 | Кусачки торцевые ПХВ | 180 | 371,12 |
36 | N7062 | Кусачки для проволоки ПХВ | 260 | 421,57 |
37 | N4062 | Ножницы по металлу прямые ПХВ | 260 | 486,72 |
38 | N5062 | Ножницы по металлу правосторонние ПХВ | 260 | 603,35 |
39 | N6062 | Ножницы по металлу левосторонние ПХВ | 260 | 603,35 |
40 | N9072 | Щипцы для труб переставные изогнутые ПХВ | 240 | 535,39 |
41 | S8081 | Ключ для труб переставной | 250 | 364,76 |
42 | S8091 | Ключ для труб переставной | 315 | 471,28 |
43 | Н1010 | Отвертка диэл. 3,0/100GN (ручка двухкомпонентная) | 190 мм | 69,17 |
44 | Н1020 | Отвертка диэл. 4,0/100GN (ручка двухкомпонентная) | 200 мм | 79,75 |
45 | Н1030 | Отвертка диэл. 5,5/125GN (ручка двухкомпонентная) | 235 мм | 113,26 |
46 | Н1040 | Отвертка диэл. 6,5/150GN (ручка двухкомпонентная) | 265 мм | 146,76 |
47 | Н1050 | Отвертка диэл. "крест" РН 3,0/100GN (Ø 3мм; L 100мм) | 205 мм | 100,43 |
48 | Н1060 | Отвертка диэл. "крест" РН 1/80GN (Ø 4,5мм; L 80мм) | 185 мм | 100,43 |
49 | Н1070 | Отвертка диэл. "крест" РН 2/100GN (Ø 6мм; L 100мм) | 210 мм | 124,21 |
50 | Н1080 | Отвертка диэл. "крест" PZ 3,0/100GN (Ø 3мм; L 100мм) | 205 мм | 107,17 |
51 | Н1090 | Отвертка диэл. "крест" PZ 1/80GN (Ø 4,5мм; L 80мм) | 185 мм | 107,17 |
52 | Н1100 | Отвертка диэл. "крест" PZ 2/100GN (Ø 6мм; L 100мм) | 210 мм | 130,67 |
53 | C0001 | Ключ рожково-накидный | 6 мм | 38,19 |
54 | C0002 | Ключ рожково-накидный | 7мм | 39,57 |
55 | C0003 | Ключ рожково-накидный | 9мм | 45,19 |
56 | C0004 | Ключ рожково-накидный | 10мм | 52,19 |
57 | C0005 | Ключ рожково-накидный | 11мм | 53,57 |
58 | C0006 | Ключ рожково-накидный | 12мм | 60,48 |
59 | C0007 | Ключ рожково-накидный | 13мм | 66,36 |
60 | C0008 | Ключ рожково-накидный | 14мм | 73,35 |
61 | C0009 | Ключ рожково-накидный | 15мм | 83,20 |
62 | C0010 | Ключ рожково-накидный | 16мм | 91,67 |
63 | C0011 | Ключ рожково-накидный | 17мм | 104,20 |
64 | C0012 | Ключ рожково-накидный | 18мм | 116,99 |
65 | C0013 | Ключ рожково-накидный | 19мм | 124,16 |
66 | C0014 | Ключ рожково-накидный | 21мм | 152,67 |
67 | C0015 | Ключ рожково-накидный | 22мм | 157,42 |
68 | C0016 | Ключ рожково-накидный | 24мм | 191,20 |
69 | C0017 | Ключ рожково-накидный | 27мм | 270,52 |
70 | C0018 | Ключ рожково-накидный | 30мм | 381,02 |
71 | C0019 | Ключ рожково-накидный | 32мм | 410,75 |
72 | М1012 | Молоток слесарский | 0,1 | 98,75 |
73 | М1022 | Молоток слесарский | 0,2 | 108,00 |
74 | М1032 | Молоток слесарский | 0,3 | 149,10 |
75 | М1042 | Молоток слесарский | 0,5 | 173,53 |
76 | М1052 | Молоток слесарский | 0,7 | 202,74 |
77 | М1055 | Молоток слесарский | 0,8 | 222,96 |
78 | М1062 | Молоток слесарский | 1 | 261,89 |
79 | М1072 | Молоток слесарский | 1,5 | 314,40 |
80 | М1082 | Молоток слесарский | 2 | 378,42 |
81 | М1017 | Молоток слесарской (версия "ТРАДИЦИОННАЯ") | 0,1 | 86,30 |
82 | М1027 | Молоток слесарской (версия "ТРАДИЦИОННАЯ") | 0,2 | 90,14 |
83 | М1037 | Молоток слесарской (версия "ТРАДИЦИОННАЯ") | 0,3 | 124,68 |
84 | М1047 | Молоток слесарской (версия "ТРАДИЦИОННАЯ") | 0,5 | 144,89 |
85 | М1057 | Молоток слесарской (версия "ТРАДИЦИОННАЯ") | 0,7 | 169,23 |
86 | М1059 | Молоток слесарской (версия "ТРАДИЦИОННАЯ") | 0,8 | 183,00 |
87 | М1067 | Молоток слесарской (версия "ТРАДИЦИОННАЯ") | 1 | 218,65 |
88 | М1077 | Молоток слесарской (версия "ТРАДИЦИОННАЯ") | 1,5 | 262,27 |
89 | М1087 | Молоток слесарской (версия "ТРАДИЦИОННАЯ") | 2 | 315,62 |
90 | М3062 | Молоток двухобуховый | 1 | 261,89 |
91 | М3072 | Молоток двухобуховый | 1,5 | 314,40 |
92 | М3082 | Молоток двухобуховый | 2 | 378,42 |
93 | М3092 | Молоток двухобуховый | 3 | 660,35 |
94 | М3102 | Молоток двухобуховый | 4 | 772,29 |
95 | М3112 | Молоток двухобуховый | 5 | 970,35 |
96 | М3122 | Молоток двухобуховый | 6 | 1406,15 |
97 | М3132 | Молоток двухобуховый | 8 | 1835,78 |
98 | М3142 | Молоток двухобуховый | 10 | 2311,55 |
99 | М3067 | Молоток двухобуховый (версия "ТРАДИЦИОННАЯ") | 1 | 218,65 |
100 | М3077 | Молоток двухобуховый (версия "ТРАДИЦИОННАЯ") | 1,5 | 262,27 |
101 | М3087 | Молоток двухобуховый (версия "ТРАДИЦИОННАЯ") | 2 | 315,62 |
102 | М3097 | Молоток двухобуховый (версия "ТРАДИЦИОННАЯ") | 3 | 587,06 |
103 | М3107 | Молоток двухобуховый (версия "ТРАДИЦИОННАЯ") | 4 | 687,02 |
104 | М3117 | Молоток двухобуховый (версия "ТРАДИЦИОННАЯ") | 5 | 862,70 |
105 | М3127 | Молоток двухобуховый (версия "ТРАДИЦИОННАЯ") | 6 | 1250,68 |
106 | М3137 | Молоток двухобуховый (версия "ТРАДИЦИОННАЯ") | 8 | 1631,92 |
107 | М3147 | Молоток двухобуховый (версия "ТРАДИЦИОННАЯ") | 10 | 2053,77 |
108 | М2092 | Кувалда | 3 | 660,35 |
109 | М2102 | Кувалда | 4 | 772,29 |
110 | М2112 | Кувалда | 5 | 970,35 |
111 | М2122 | Кувалда | 6 | 1406,15 |
112 | М2132 | Кувалда | 8 | 1835,78 |
113 | М2142 | Кувалда | 10 | 2311,55 |
114 | М2097 | Кувалда (версия "ТРАДИЦИОННАЯ") | 3 | 587,06 |
115 | М2107 | Кувалда (версия "ТРАДИЦИОННАЯ") | 4 | 687,02 |
116 | М2117 | Кувалда (версия "ТРАДИЦИОННАЯ") | 5 | 862,71 |
117 | М2127 | Кувалда (версия "ТРАДИЦИОННАЯ") | 6 | 1250,68 |
118 | М2137 | Кувалда (версия "ТРАДИЦИОННАЯ") | 8 | 1631,92 |
119 | М2147 | Кувалда (версия "ТРАДИЦИОННАЯ") | 10 | 2053,77 |
120 | М5052 | Молоток каменщика | 0,7 | 260,77 |
121 | М8152 | Молоток сварщика | 0,35 | 212,38 |
122 | М7052 | Молоток для косы | 0,5 | 182,22 |
123 | Т 1012 | Топор с ручкой | 0,4 | 249,52 |
124 | Т1022 | Топор с ручкой | 0,6 | 285,72 |
125 | Т1032 | Топор с ручкой | 0,8 | 376,79 |
126 | Т1042 | Топор с ручкой | 1 | 428,20 |
127 | Т1052 | Топор с ручкой | 1,25 | 510,45 |
128 | Т1062 | Топор с ручкой | 1,5 | 550,71 |
129 | Т1072 | Топор с ручкой | 1,8 | 643,51 |
130 | Т1082 | Топор с ручкой | 2 | 765,59 |
131 | Т1092 | Топор с ручкой | 2,5 | 915,32 |
132 | Т1017 | Топор с ручкой (версия "ТРАДИЦИОННАЯ") | 0,4 | 200,19 |
133 | Т1027 | Топор с ручкой (версия "ТРАДИЦИОННАЯ") | 0,6 | 229,74 |
134 | Т1037 | Топор с ручкой (версия "ТРАДИЦИОННАЯ") | 0,8 | 302,40 |
135 | Т1047 | Топор с ручкой (версия "ТРАДИЦИОННАЯ") | 1 | 343,61 |
136 | Т1057 | Топор с ручкой (версия "ТРАДИЦИОННАЯ") | 1,25 | 409,80 |
137 | Т1067 | Топор с ручкой (версия "ТРАДИЦИОННАЯ") | 1,5 | 442,20 |
138 | Т1077 | Топор с ручкой (версия "ТРАДИЦИОННАЯ") | 1,8 | 516,24 |
139 | Т1087 | Топор с ручкой (версия "ТРАДИЦИОННАЯ") | 2 | 614,22 |
140 | Т1097 | Топор с ручкой (версия "ТРАДИЦИОННАЯ") | 2,5 | 734,66 |
141 | Т1013 | Топор с ручкой (версия ЛЮКС) | 0,4 | 409,36 |
142 | Т1023 | Топор с ручкой (версия ЛЮКС) | 0,6 | 460,77 |
143 | Т1033 | Топор с ручкой (версия ЛЮКС) | 0,8 | 570,59 |
144 | Т1043 | Топор с ручкой (версия ЛЮКС) | 1 | 638,15 |
145 | Т1053 | Топор с ручкой (версия ЛЮКС) | 1,25 | 729,39 |
146 | Т1063 | Топор с ручкой (версия ЛЮКС) | 1,5 | 856,74 |
147 | Т1073 | Топор с ручкой (версия ЛЮКС) | 1,8 | 1008,63 |
148 | Т1083 | Топор с ручкой (версия ЛЮКС) | 2 | 1214,44 |
149 | Т1093 | Топор с ручкой (версия ЛЮКС) | 2,5 | 1454,89 |
150 | Т6052 | Топор с клином | 1,2 | 853,80 |
151 | Т6082 | Топор с клином | 2 | 1004,92 |
152 | Т6057 | Топор с клином (версия "ТРАДИЦИОННАЯ") | 1,2 | 685,24 |
153 | Т6087 | Топор с клином (версия "ТРАДИЦИОННАЯ") | 2 | 806,11 |
154 | Т2092 | Колун с ручкой | 2,5 | 716,08 |
155 | Т2112 | Колун с ручкой | 4 | 1002,24 |
156 | Т2097 | Колун с ручкой (версия "ТРАДИЦИОННАЯ") | 2,5 | 608,86 |
157 | Т2117 | Колун с ручкой (версия "ТРАДИЦИОННАЯ") | 4 | 851,82 |
158 | Т0012 | Топор гуцульский | 0,3 | 758,07 |
159 | Т7032 | Топор строительный | 0,8 | 463,88 |
160 | Т 4042 | Топор плотника | 1 | 420,16 |
161 | Т 0047 | Топор Карпатский | 1 | 498,27 |
162 | Т3061 | Клин для дерева | 1,5 | 279,30 |
163 | Т3081 | Клин для дерева | 2 | 313,65 |
164 | Т3101 | Клин для дерева | 3 | 395,46 |
165 | Р1010 | Зубило слесарское | 150 | 91,73 |
166 | Р1020 | Зубило слесарское | 200 | 125,70 |
167 | Р1030 | Зубило слесарское | 250 | 160,06 |
168 | Р1040 | Зубило слесарское | 300 | 171,38 |
169 | Р3020 | Зубило каменщика с резиновой защитой | 200 | 116,21 |
170 | Р3030 | Зубило каменщика с резиновой защитой | 250 | 144,14 |
171 | Р3040 | Зубило каменщика с резиновой защитой | 300 | 160,43 |
172 | Р3050 | Зубило каменщика с резиновой защитой | 350 | 171,66 |
173 | Р3060 | Зубило каменщика с резиновой защитой | 400 | 189,54 |
174 | Р3070 | Зубило каменщика с резиновой защитой | 450 | 176,69 |
175 | L1001 | Односторонний тяготяг с ручкой | 300 | 129,36 |
176 | L1135 | Лом-цветотяг слесарский | 350 | 151,16 |
177 | L1145 | Лом-цветотяг слесарский | 450 | 171,38 |
178 | L1155 | Лом-цветотяг слесарский | 550 | 191,41 |
179 | L1010 | Лом-цветотяг слесарский | 400 | 189,45 |
180 | L1020 | Лом-цветотяг слесарский | 500 | 200,68 |
181 | L1030 | Лом-цветотяг слесарский | 600 | 224,36 |
182 | L1040 | Лом-цветотяг слесарский | 700 | 244,11 |
183 | L1050 | Лом-цветотяг слесарский | 800 | 273,50 |
184 | L1060 | Лом-цветотяг слесарский | 900 | 282,77 |
185 | L1070 | Лом-цветотяг слесарский | 1000 | 317,68 |
186 | L1100 | Лом-цветотяг слесарский | 1250 | 492,71 |
187 | L 1255 | Лом -цветотяг специальный 550 мм | 550 | 303,45 |
188 | L2073 | Лом строительный | 1000 | 442,35 |
189 | L2093 | Лом строительный | 1200 | 495,33 |
190 | L2133 | Лом строительный | 1500 | 577,98 |
191 | L2143 | Лом строительный | 1600 | 606,15 |
192 | L3002 | Лопата садово-огородная (укрепленная) | T90 | 213,84 |
193 | L3012 | Лопата садово-огородная универс. (укрепленная) | T90 | 213,84 |
194 | L3022 | Лопата садово-огородная | T90 | 184,81 |
195 | L3032 | Лопата садово-огородная универсальная | T90 | 184,81 |
196 | L3041 | Лопата штыковая | б/д | 112,84 |
197 | L3042 | Лопата штыковая | T90 | 194,23 |
198 | L3045 | Лопата штыковая | P100 | 172,02 |
199 | L8001 | Лопата совковая | б/д | 120,44 |
200 | L8002 | Лопата совковая | T90 | 184,81 |
201 | L8003 | Лопата совковая | P100 | 184,55 |
202 | L4001 | Лопата для писка | б/д | 91,93 |
203 | L4002 | Лопата для писка | P100 | 149,99 |
204 | L4003 | Лопата для писка | P130 | 166,75 |
205 | L4005 | Лопата для писка | T90 | 172,37 |
206 | L4007 | Лопата для писка | P110 | 155,35 |
207 | L4009 | Лопата для писка | O130 | 200,79 |
208 | L5001 | Лопата для угля | б/д | 171,50 |
209 | L5003 | Лопата для угля | DY85P | 247,62 |
210 | L7001 | Лопата породная (черва) мала | 156,99 | |
211 | L7002 | Лопата породная (черва) мала | T90 | 229,13 |
212 | L7005 | Лопата породная (черва) мала | P110 | 243,13 |
213 | LS35 | Лопата для снега большая | P130 | 457,83 |
214 | К1012 | Кирка плоско-пиковая с черенком | 1,5 | 621,88 |
215 | К1022 | Кирка плоско-пиковая с черенком | 2,5 | 832,67 |
216 | R1011 | Скоба строительная круглая | 200 | 37,91 |
217 | R1021 | Скоба строительная круглая | 250 | 37,91 |
218 | R1031 | Скоба строительная круглая | 300 | 45,30 |
219 | R1041 | Скоба строительная круглая | 350 | 49,51 |
220 | R6000 | Крюк строительный | 131,98 | |
221 | R7000 | Пилка для металла | 293,72 | |
222 | R9060 | Пунктор слесарский | 130 | 70,95 |
223 | R8000 | Бабка для косы (клин) | 110 | 137,03 |
224 | R8001 | Бабка для косы | 110 | 137,03 |
Компания ООО ЮАСАФЕТИ – производитель и поставщик СИЗ в Украине.
Адрес офиса: ул. Семьи Бунге, дом. 12, Киев, Украина, 03134
Адрес состава: ул. Семьи Бунге, дом. 8, Киев, Украина
Для писем: ул. Гната Юры, дом. 7А, а/я 114, Киев, Украина, 03148
Телефоны:
0 800 300 505 (по Украине бесплатно)
+380 50 310 71 93
+380 99 605 08 17
+38(044) 390-40-90
+38(050) 338-90-10
+38(095) 280-92-93
+38(067) 284-04-05
Email:
info@uasafety.com.ua
РЕЖИМ РАБОТЫ
Пн - Пт: 9:00-17:00
Сб, Вс: Закрыто
Отзывы
Отзывов пока нет.